Die #Ergebnisse im Überblick:
Abteilung Fußball |
||
1. MännerSa., 18.11.2017 | 13:30 Uhr
|
||
2. MännerSa., 18.11.2017 | 11:00 Uhr
|
||
B-JuniorenSa., 18.11.2017 | 10:30 Uhr
|
||
C-JuniorenSa., 18.11.2017 | 11:00 Uhr
|
||
D-JuniorenSa., 18.11.2017 | 09:00 Uhr
|
||
E-JuniorenSo., 19.11.2017 | 09:00 Uhr
|
||
F-JuniorenSo., 19.11.2017 | 11:00 Uhr
|
||
G-Juniorenspielfrei |
||
Alte Herren Ü50spielfrei |
||
Abteilung Handball |
||
MännerSo., 19.11.2017 | 13:00 Uhr
|
||
weibliche Jugend Aspielfrei
: |
||
weibliche Jugend DSa., 18.11.2017 | 10:00 Uhr
|
Weiterer Ausblick auf die nächsten Tage => klick