Laager SV 03 Handball MĂ€nner

Durchwachsene Saison

Wie schon bei den MĂ€dchen, musste auch die Saison bei den MĂ€nnern unterbrochen werden. FĂŒr den LSV ist das AuswĂ€rtsspiel gegen den HC Empor Rostock noch offen. Gleiches gilt fĂŒr den Bezirkspokal. Beide bereits angesetzte Spiele mussten abgesagt werden. Inwieweit es weiter geht und ob die Saison ĂŒberhaupt zu Ende gespielt wird steht noch in den Sternen. Platz 5 | 11:11 Punkte | 267:267 Tore bei fĂŒnf Siegen, einem Unentschieden und fĂŒnf Niederlagen – so der derzeitige Stand. Wichtig ist, die schwarze „0“ steht – sowohl bei den Punkten, als auch bei den Toren. Allein das spiegelt schon den Saisonverlauf wieder. Zwar wurden mehr Spiele gewonnen als 2018/2019, es reichte jedoch nicht fĂŒr das angepeilte Ziel unter die ersten drei zu kommen. Vor allem in der Mitte der Saison wurden zu viele Federn gelassen, was dazu fĂŒhrte, dass die kurzzeitige TabellenfĂŒhrung wieder abgegeben werden musste.

Übersicht der Spiele

Die einzelnen Spielberichte sind bei den Spielnummern verlinkt.
Datum Nr. u. Bericht Heimmannschaft Gastmannschaft Tore
22.09.2019 20005 HSG Uni Rostock II Laager SV 03  27:28
29.09.2019 20012 Laager SV 03 Ribnitzer HV II 32:21
20.10.2019 20013 Laager SV 03 SV WarnemĂŒnde IV 30:24
10.11.2019 20019 SV WarnemĂŒnde III Laager SV 03  24:19
17.11.2019 20022 Laager SV 03 HC Empor Rostock II 16:26
08.12.2019 20003 Laager SV 03 Schwaaner SV II 24:18
14.12.2019 20031 Schwaaner SV II Laager SV 03  32:28
12.01.2020 20033 Laager SV 03 HSG Uni Rostock II 21:21
26.01.2020 20040 Ribnitzer HV II Laager SV 03  28:24
02.02.2020 20041 SV WarnemĂŒnde IV Laager SV 03  15:22
01.03.2020 20047 Laager SV 03 SV WarnemĂŒnde III 23:31
offen 20050 HC Empor Rostock II Laager SV 03 

TorschĂŒtzen

GlĂŒckwunsch an „Else“ zum ersten Platz in der TorschĂŒtzenliste.
Rang Spieler Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Elsner, Felix 80 10 8
7. MĂŒller, Max 54 10 5,4
18. Gebhardt, Torsten 29 11 2,64
20. Lendner, Maximilian 26 11 2,36
26. Förster, Nico 22 11 2
50. Proba, Johannes 12 9 1,33
54. Harms, Francis 11 8 1,38
64. Knoch, Jonathan 9 9 1
69. Lendner, Benjamin 8 10 0,8
72. Bartels, Timm 7 6 1,17
75. BĂ€nsch, Philipp 7 8 0,88

7m

Rang Spieler 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. MĂŒller, Max 18 26 69,23% 1,8
4. Elsner, Felix 12 17 70,59% 1,2
19. Flechsig, Sebastian 2 2 100,00% 0,22
23. Lendner, Maximilian 2 4 50,00% 0,18
33. Gebhardt, Torsten 1 2 50,00% 0,09

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 SV WarnemĂŒnde III 10 9 0 1 296:221 75 18:02
2 SV WarnemĂŒnde IV 10 6 0 4 236:249 -13 12:08
3 HC Empor Rostock II 10 5 1 4 249:234 15 11:09
4 HSG Uni Rostock II 11 5 1 5 311:300 11 11:11
5 Laager SV 03 11 5 1 5 267:267 0 11:11
6 Schwaaner SV II 10 2 1 7 234:275 -41 05:15
7 Ribnitzer HV II 10 2 0 8 231:278 -47 04:16

Zuschauer

Bei den Zuschauern stehen wir jedoch weit vorn. Danke an unsere Fans fĂŒr die Wahnsinnsstimmung in der Halle.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gesamt Schnitt
5. Laager SV 03 45 45 42 55 *** 42 45 274 46
1. SV WarnemĂŒnde III *** 46 50 56 42 27 221 44
6. Schwaaner SV II 47 60 21 20 45 *** 193 39
2. SV WarnemĂŒnde IV 55 *** 42 25 20 30 172 34
4. HSG Uni Rostock II 48 34 25 *** 20 25 152 30
7. Ribnitzer HV II 42 40 15 22 30 *** 149 30
3. HC Empor Rostock II 50 1 *** 12 30 30 123 25

Laager SV 03 Handball MĂ€nner - 2019/2020

#Handball | #HandballMĂ€nner | #LaagerSV03

Nach oben scrollen