Rückblick 2019/2020
Neu eingekleidet
Anzüge
Die „alten“ Pullover hatten ausgedient und es wurde Ersatz gesucht. Bereits an ihrem 2. Spieltag der noch jungen Saison 2019/2020 konnten die Mädels neue Trainingsanzüge von Thomas Lührmann, Geschäftsführer von Metallbau Lührmann, in Empfang nehmen.
Trikots
Als langjähriger Unterstützer des Laager Handballs, ließ es sich Jens Gerullat – Geschäftsführer der Firma Gerullat Dachdeckerei und Bau GmbH nicht nehmen, die neuen Trikots vor dem Heimspiel gegen den SV Motor Barth persönlich zu übergeben. Mittlerweile haben die bisherigen Trikots eine weitere Verwendung gefunden. Doch dazu demnächst mehr.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren.
Die Saison 2019/2020
Auch wenn die Saison noch nicht offiziell beendet wurde – es stehen bei anderen Mannschaften noch einige Spiele aus – hier der Rückblick auf die zurückliegenden Spiele. Neben dem LSV hat auch der SV Warnemünde alle angesetzten Spiele ausrichten bzw. antreten können, ehe der Spielbetrieb ein abruptes Ende fand. Es sollte lediglich noch in die KO-Runde des Bezirkspokals gehen. Doch daraus wird vermutlich nichts mehr.
6. Platz | 4:20 Punkte | 163:295 Tore bei zwei Siegen null Unentschieden und 10 Niederlagen. Im Grunde genommen eine Saison zum abhaken. Es war von vornherein klar, dass als jüngerer Jahrgang in der wJC keine großen Sprünge möglich sind. Aber bei dem einen oder anderen Spiel haben sich unsere Mädels weit unter Wert verkauft. Die komplette Saison über war es ein Auf und Ab an gezeigter Leistung. Gezeigt wurde von reiner Arbeitsverweigerung bis hin zum sehenswerten Handball alles. Da spiegelt sich weiter unten in der Tabelle wieder. Hier nun die einzelnen Auswertungen:
Begegnungen
Auf jedes Spiel einzeln einzugehen erspare ich mir diesmal. Stattdessen sind die Spielberichte bei den Spielnummern verlinkt.
Datum | Nr u. Bericht | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
07.09.2019 | 33001 | SV Eintracht Rostock II | Laager SV 03 | 11:9 |
29.09.2019 | 33009 | Laager SV 03 | SV Motor Barth | 16:27 |
19.10.2019 | 33015 | Rostocker HC II | Laager SV 03 | 41:6 |
27.10.2019 | 33018 | Laager SV 03 | Schwaaner SV | 26:11 |
16.11.2019 | 33022 | Doberaner SV | Laager SV 03 | 27:10 |
01.12.2019 | 33027 | Laager SV 03 | SV Warnemünde | 25:33 |
08.12.2019 | 33029 | Laager SV 03 | SV Eintracht Rostock II | 14:13 |
11.01.2020 | 33037 | SV Motor Barth | Laager SV 03 | 21:12 |
26.01.2020 | 33043 | Laager SV 03 | Rostocker HC II | 16:38 |
01.02.2020 | 33046 | Schwaaner SV | Laager SV 03 | 19:7 |
01.03.2020 | 33050 | Laager SV 03 | Doberaner SV | 15:29 |
07.03.2020 | 33055 | SV Warnemünde | Laager SV 03 | 25:7 |
Tore pro Spieler
Gemessen an den anderen Vereinen bei der BLN WJC schneiden die Mädchen so schlecht nicht ab.
Rang | Name | Tore | Spiele | pro Spiel |
10. | Große, Lucia | 61 | 12 | 5,08 |
14. | Bodenschatz, Skadi | 44 | 9 | 4,89 |
31. | Lüth, Marisa | 16 | 10 | 1,6 |
34. | Jürn, Thea | 15 | 9 | 1,67 |
39. | Gau, Joanna | 11 | 12 | 0,92 |
40. | Marten, Merle | 11 | 12 | 0,92 |
62. | Wolgast, Lisa | 2 | 8 | 0,25 |
65. | Much, Kim-Marie | 1 | 6 | 0,17 |
67. | Much, Lea-Sophie | 1 | 7 | 0,14 |
70. | Katins, Jette-Sophie | 1 | 11 | 0,09 |
7m Tore
Rang | Spieler | 7m-Tore | 7m-Versuche | 7m-Trefferquote | ∅ pro Spiel |
10. | Bodenschatz, Skadi | 7 | 12 | 58,33% | 0,78 |
11. | Große, Lucia | 6 | 10 | 60,00% | 0,5 |
19. | Lüth, Marisa | 2 | 3 | 66,67% | 0,2 |
25. | Jürn, Thea | 1 | 1 | 100,00% | 0,11 |
Tabelle
Die Tabelle hat den Stand 25.03.2020. Theoretisch könnte sich daran noch etwas ändern – sofern die Saison fortgesetzt wird.
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | Rostocker Handball Club II | 11 | 11 | 0 | 0 | 395:156 | 239 | 22:00 |
2 | SV Motor Barth | 11 | 8 | 1 | 2 | 283:256 | 27 | 17:05 |
3 | Bad Doberaner SV 90 | 11 | 6 | 1 | 4 | 247:246 | 1 | 13:09 |
4 | SV Warnemünde | 12 | 5 | 1 | 6 | 286:275 | 11 | 11:13 |
5 | SV Eintracht Rostock II | 11 | 4 | 1 | 6 | 198:252 | -54 | 09:13 |
6 | Laager SV 03 | 12 | 2 | 0 | 10 | 163:295 | -132 | 04:20 |
7 | Schwaaner SV | 10 | 1 | 0 | 9 | 171:263 | -92 | 02:18 |
Was nun noch bleibt ist Danke zu sagen. Danke an Olaf Schütt für seine Geduld mit den Mädchen. Danke an die Eltern für ihre Unterstützung bei den Fahrten und der Organisation der Feierlichkeiten sowie deren Einsatz beim Kampfgericht. (Und ja, an der Ausbildung bin ich noch dran.) Danke an Anne Sophie, Melina, Tobias und Maurice die sich als Schiedsrichter beim Nachwuchs zur Verfügung stellten.
Irgendwann geht auch der Trainingsbetrieb weiter. Bis dahin haltet euch individuell fit (schaut gern online beim DHB vorbei) und, viel wichtiger, bleibt gesund!
#LaagerSV03 | #Handball | #weiblicheJugendC