Die Boxstaffel des BC Traktor Schwerin verliert 11:13 gegen den Gast Hannover Seelze
Schwerin (pb): Ergebnisse:

Bantamgewicht -56 kg
Sarkis Mahmedow 1: 2 Raman Sharafa
Leichtgewicht -60 kg
Arslan Khataev 1: 2 Yuriy Chestak
Halbweltergewicht -64 kg
Denis Gashi 1: 2 Jaroslav Khartsyz
Weltergewicht -69 kg
Agon Gashi 1:2 Magomed Schachidov
Mittelgewicht -75 kg
Brian Hellwig 1:2 Andrey Merzlyakov

Halbschwergewicht -81 kg
Xhek Paskali 2:1 Ibrahim Bazuev
Schwergewicht -91 kg
Keni Aliu 2: 1 Eugen Weigl
Superschwergewicht +91 kg
Viktor Vykhryst 2:1 Olekasnder Babych
Endsatnd: 11:13
Weiter geht es dann im Nordderby in der Hansestadt Hamburg gegen die Giants  am 20. Januar.
| 2. WK-Tag | Â 20. Januar 2018 | Hamburg Gigants | Â BC Traktor Schwerin | |||
| 3. WK-Tag | 3. Februar 2018 | Hertha BSC Berlin | BC Traktor Schwerin | |||
| 4. WK-Tag | 10. Februar 2018 | BC Traktor Schwerin | UBV Schwedt | |||
| 6. WK-Tag | 3. März 2018 | BC Traktor Schwerin | Hamburg Gigants | |||
| 7. WK-Tag | 10. März 2018 | BSK Hannover Seelze | BC Traktor Schwerin | |||
| 8. WK-Tag | 24. März 2018 | UBV Schwedt | BC Traktor Schwerin | |||
| 10. WK-Tag | 7. April 2018 | BC Traktor Schwerin | Hertha BSC Berlin | |||
| Play off | 21. April 2018 | Sieger Staffel Süd – Sieger Staffel Nord | ||||
