Titel bei internationalen Tischtennis-Stadtmeisterschaften vergeben
137 MĂ€nner und Frauen wetteiferten in Stralsunder Diesterweg-Turnhalle
Drei Tage lang stand in der Stralsunder Diesterweg-Turnhalle alles im Zeichen des Tischtennissports. Denn vom 3. bis 5. Mai lud der SV Medizin Stralsund zu seinen Internationalen Stralsunder Stadtmeisterschaften (Einzelturnier) sowie zum 23. Pomerania-Cup (Turnier fĂŒr Zweiermannschaften). So freute man sich beim gastgebenden SV Medizin Stralsund ĂŒber 137 Teilnehmer*innen aus 18 Vereinen.
Den Auftakt am Freitag machten die EinzelwettkĂ€mpfe. Zum bereits 47. Mal suchte die Hansestadt die besten RĂŒckschlagsportler- und -sportlerinnen – traditionell aufgewertet mit GĂ€sten aus den PartnerstĂ€dten. Mit am Start: eine Vertretung des ATS Stargard (Polen), inklusive der aktuellen polnischen Landesmeisterin im Handicap-Tischtennis, Magdalena Pawlasek. Neben der offenen Altersklasse und den Junior*innen ermittelten auch die Seniorinnen und Senioren ihre TiteltrĂ€ger. Und das mittlerweile zum 34. Mal.
Als Sportlicher Höhepunkt konnte der Herren-Wettkampf mit 51 spielstarken Teilnehmern gesehen werden. Das Finale machten schlieĂlich Björn KroĂ (Stralsund) und Maciej Wegorowski (Stargard) unter sich aus. Nach einer klasse Leistung setzte sich am Ende der Lokalmatador durch. Auch der Titel der Stadtmeisterin in der offenen Klasse blieb in der Uni- und Hansestadt. So konnte Jasmin Engel das Finale gegen die polnische Handicap-Meisterin Magdalena Pawlasek mit 3:2 gewinnen.
Ergebnisse
Klasse | Gold | Silber | Bronze |
Herren A | Björn Kroà (SV Medizin Stralsund) | Maciej Wegorowski (ATS Stargard) | Zbigniew Kisala (ATS Stargard) & Przemyslaw Andrzejewski (ATS Stargard) |
Herren B | Jonas Beck (Parchim) | Arne ZĂŒhlsdorf (SV Medizin Stralsund) | Philipp Witon (TTV Friedrichsfelde) & Udo Glatzel (TTV Friedrichsfelde) |
Herren C | Janusz Luterek (Bordesholm) | Moritz Dohse (SV Medizin Stralsund) | Andrzej Podziawo (ATS Stargard) & Bogdan Wilczynski (ATS Stargard) |
Senioren Ă40 | Przemyslaw Andrzejewski (ATS Stargard) | Mario Peschel (TTV Bau) | Andreas Holtz (SV Medizin Stralsund) & Steffen Berndt (SV Medizin Stralsund) |
Senioren Ă50 | Boguslaw Tymejczyk (ATS Stargard) | Thoral Stender (SV Medizin Stralsund) | Jacek But (ATS Stargard) & Zbigniew Kisala (ATS Stargard) |
Senioren Ă60 | Frank Solbrig (SV Medizin Stralsund) | Janusz Luterek (Bordesholm) | Jörg Augsten (SV Medizin Stralsund) & Axel Schmitz (TTV Bau) |
Senioren Ă65 | Krzystof Rajewski (ATS Stargard) | Miroslaw Dobrzanski (ATS Stargard) | Janek Wojtas (ATS Stargard) & Uwe Teetz (TTV Bau) |
Senioren Ă70 | Andrzej Podziawo (ATS Stargard) | Peter Kischnick (SV Medizin Stralsund) | Karsten Burow (SV Medizin Stralsund) & Hans-Joachim Franziski (SV Medizin Stralsund) |
Senioren Ă75 | JĂŒrgen König (Koserow) | ||
Senioren Ă80 | Georg Weckbach (SV Medizin Stralsund) | Wolfgang Baumgart (SV Medizin Stralsund) | Wulf Böttcher (SV Medizin Stralsund) |
Junioren | Luca Tetzlaff (SV Medizin Stralsund) | Moritz Dohse (SV Medizin Stralsund) | Louis Kollwitz (TSV 1860) & Matteo Feierabend (Friedrichsfelde) |
Damen A | Jasmin Engel (SV Medizin Stralsund) | Magdalena Pawlasek (ATS Stargard) | Heike Kelch (SV Medizin Stralsund) & Leni Hoffmann (SV Medizin Stralsund) |
Damen B | Birgit Schön (Bordesholm) | Delia Grulich (SV Medizin Stralsund) | Emely Kuschel (SV Medizin Stralsund) & Beatrice Baade (RĂŒhn) |
Seniorinnen Ă50 | Heike Kelch (SV Medizin Stralsund) | Marianne Lutz (Bordesholm) | Ina Knodel (Medizin) & Beatrice Baade (RĂŒhn) |
Seniorinnen Ă60 | Heidrun Kissmann (SV Medizin Stralsund) | ||
Seniorinnen Ă65 | Ingrid Beckert (SV Medizin Stralsund) | Rita Schmidt (SV Medizin Stralsund) | |
Seniorinnen Ă70 | Monika Meinke (SV Medizin Stralsund) | ||
Seniorinnen Ă75 | Ingrid Böttcher (SV Medizin Stralsund) | Christiane Scharlau (TSV 1860 Stralsund) | |
Juniorinnen | Lilly Parlow (Greifswald) | Jenny MĂŒller (TĂŒtzpatz) | Elisa Putnies(SV Medizin Stralsund) & Emma Plantikow (SV Medizin Stralsund) |
Bestenliste
Hinter Sophia Haack, Ingrid Böttcher und Sabine Witte (beide Medizin) mit bisher je 9 Titeln hat nach den 47. Stadtmeisterschaften 2024 Helga Goldenbogen (TSV 1860) 8 Titel gewonnen. Marianne Lutz (Medizin, Bordesholm) brachte es auf 7 Stadtmeisterschaften. Bei den Herren fĂŒhrt in dieser Statistik Peter Holz (17 Titel) vor Dr. Georg Weckbach (16), Frank Solbrig (14), Rolf Solbrig (13) sowie Horst Tiedemann (10) (alle SV Medizin Stralsund).
Text: gw; red